【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,恒铭达(002947)获外资卖出22.86万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有恒铭达74.29万股,占流通股0.49%,累计持股成本34.61元,持股亏损42.57%。
恒铭达最近5个交易日下跌0.25%,陆股通累计净卖出22.11万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价19.84元;最近20个交易日下跌5.20%,陆股通累计净卖出59.63万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价20.51元;最近60个交易日上涨1.22%,陆股通累计净买入66.76万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价20.77元。
恒铭达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 74.29万 | 0.49 | -452.52万 | -22.86万 | 34.61 |
2023-8-2 | 97.15万 | 0.64 | 212.8万 | 10.72万 | 31.13 |
2023-8-1 | 86.43万 | 0.57 | -161.3万 | -8.16万 | 32.53 |
2023-7-31 | 94.59万 | 0.62 | -134.26万 | -6.76万 | 31.43 |
2023-7-28 | 101.35万 | 0.67 | 98.6万 | 4.95万 | 30.65 |
2023-7-27 | 96.4万 | 0.63 | -187.2万 | -9.34万 | 31.20 |
2023-7-26 | 105.74万 | 0.70 | -261.23万 | -12.83万 | 30.22 |
2023-7-25 | 118.57万 | 0.78 | -144.83万 | -7.02万 | 29.15 |
2023-7-24 | 125.59万 | 0.83 | -29.72万 | -1.46万 | 28.68 |
2023-7-21 | 127.05万 | 0.84 | -399.42万 | -19.53万 | 28.58 |
关键词: