(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,京基智农(000048)获外资卖出4.31万股。截至目前,陆股通持有京基智农211.56万股,占流通股0.40%,累计持股成本20.38元,持股亏损6.76%。
京基智农最近5个交易日下跌2.06%,陆股通累计净买入11.37万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价18.98元;最近20个交易日下跌1.91%,陆股通累计净卖出37.68万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价19.34元;最近60个交易日下跌5.14%,陆股通累计净卖出9.81万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价20.99元。
京基智农近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-28 | 211.56万 | 0.40 | -81.9万 | -4.31万 | 20.38 |
2023-6-27 | 215.87万 | 0.41 | 464.02万 | 24.53万 | 20.35 |
2023-6-26 | 191.34万 | 0.37 | -189.43万 | -10.14万 | 20.53 |
2023-6-21 | 201.48万 | 0.39 | -470.17万 | -24.62万 | 20.44 |
2023-6-20 | 226.11万 | 0.43 | 497.76万 | 25.92万 | 20.29 |
2023-6-19 | 200.19万 | 0.38 | -170.37万 | -8.65万 | 20.44 |
2023-6-16 | 208.84万 | 0.40 | 167.25万 | 8.41万 | 20.40 |
2023-6-15 | 200.43万 | 0.38 | 223.58万 | 11.51万 | 20.43 |
2023-6-14 | 188.92万 | 0.36 | -238.08万 | -12.16万 | 20.49 |
2023-6-13 | 201.08万 | 0.38 | -170.91万 | -8.78万 | 20.43 |
关键词: