(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占53.83%,95只基金回报超5%,573只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.40%,报收3297.32点,深证成指下跌0.12%,创业板指下跌0.68%,科创50指数上涨0.50%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有通信、传媒、计算机等,分别上涨4.61%、2.83%、2.74%。跌幅居前的有农林牧渔、电力设备、美容护理等,分别下跌2.08%、1.62%、0.79%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月18日算术平均净值增长率0.29%,净值增长率为正的占53.83%,其中,净值增长率超5%的有95只,国融融盛龙头严选混合A净值增长率为10.12%,回报率居首,紧随其后的是国融融盛龙头严选混合C、东方区域发展混合、诺德新生活A等,净值增长率分别为10.12%、8.86%、7.76%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于长安基金,海富通基金、宏利基金等分别有11只、10只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国融融盛龙头严选混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有45只基金属于偏股型,34只基金属于灵活配置型,12只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有573只,回撤幅度最大的是东吴安享量化混合A,基金净值下滑2.21%,回撤幅度居前的还有东吴安享量化混合C、富国中证农业主题ETF、中信建投低碳成长混合A等,回撤幅度分别为2.20%、2.11%、2.10%。(数据宝)
5月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月18日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.3034 | 10.12 | 偏股型 | 国融基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.3415 | 10.12 | 偏股型 | 国融基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.1073 | 8.86 | 股债平衡型 | 东方基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.1910 | 7.76 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.1910 | 7.76 | 偏股型 | 诺德基金 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.4890 | 7.66 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.4950 | 7.63 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.5073 | 7.59 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.5232 | 7.59 | 偏股型 | 海富通基金 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.5063 | 7.45 | 偏股型 | 鹏华基金 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 1.1285 | 7.28 | 偏股型 | 海富通基金 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 1.1641 | 7.28 | 偏股型 | 海富通基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.4115 | 7.22 | 偏股型 | 海富通基金 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.4861 | 6.99 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.4850 | 6.99 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005744 | 长安裕隆混合C | 2.4800 | 6.92 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005743 | 长安裕隆混合A | 2.5328 | 6.92 | 灵活配置型 | 长安基金 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9361 | 6.92 | 股债平衡型 | 东方基金 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2.3720 | 6.85 | 偏股型 | 华润元大基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.6020 | 6.84 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.5896 | 6.84 | 灵活配置型 | 银河基金 |
013514 | 长安先进制造混合C | 0.6488 | 6.83 | 偏股型 | 长安基金 |
013513 | 长安先进制造混合A | 0.6539 | 6.83 | 偏股型 | 长安基金 |
005342 | 长安裕泰混合C | 2.2430 | 6.76 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005341 | 长安裕泰混合A | 2.2370 | 6.76 | 灵活配置型 | 长安基金 |
012688 | 长安成长优选混合A | 0.6554 | 6.67 | 偏股型 | 长安基金 |
012689 | 长安成长优选混合C | 0.6462 | 6.67 | 偏股型 | 长安基金 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 1.7222 | 6.63 | 灵活配置型 | 长安基金 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 1.6815 | 6.63 | 灵活配置型 | 长安基金 |
016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.2076 | 6.58 | 偏股型 | 大成基金 |
5月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月18日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.8991 | -2.21 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.8968 | -2.20 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.7738 | -2.11 | 指数股票型 | 富国基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.9016 | -2.10 | 偏股型 | 中信建投基金 |
159827 | 农业50 | 0.8152 | -2.09 | 指数股票型 | 银华基金 |
516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.7596 | -2.09 | 指数股票型 | 华夏基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.8966 | -2.09 | 偏股型 | 中信建投基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.7632 | -2.05 | 偏股型 | 广发基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.7663 | -2.05 | 偏股型 | 广发基金 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 0.7661 | -2.03 | 指数股票型 | 天弘基金 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.8348 | -2.03 | 指数股票型 | 易方达基金 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 0.7626 | -2.02 | 指数股票型 | 天弘基金 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.1055 | -2.02 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.1573 | -2.01 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.8032 | -2.00 | 偏股型 | 鑫元基金 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7985 | -2.00 | 指数股票型 | 富国基金 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.7992 | -2.00 | 偏股型 | 鑫元基金 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7996 | -2.00 | 指数股票型 | 富国基金 |
017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 0.9046 | -1.99 | 指数股票型 | 博时基金 |
017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.9058 | -1.99 | 指数股票型 | 博时基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.6862 | -1.99 | 灵活配置型 | 中航基金 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 1.8591 | -1.98 | 灵活配置型 | 长城基金 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.9070 | -1.98 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 1.8406 | -1.98 | 灵活配置型 | 长城基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.6747 | -1.98 | 灵活配置型 | 中航基金 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 0.6807 | -1.94 | 偏股型 | 海富通基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.6375 | -1.94 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
006009 | 国融融银A | 0.5667 | -1.94 | 灵活配置型 | 国融基金 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7906 | -1.94 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.6437 | -1.93 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
关键词: