【资料图】
2023年5月9日,英集芯发生了5笔大宗交易,总成交100万股,成交金额1589万元,成交均价15.89元。当日收盘报价16.21元,跌幅3.34%,成交金额6687.72万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.76%,折价1.97%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 476.70万 | 7.13 | 15.89 | 16.21 | -1.97 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 317.80万 | 4.75 | 15.89 | 16.21 | -1.97 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 317.80万 | 4.75 | 15.89 | 16.21 | -1.97 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
4 | 15.00万 | 238.35万 | 3.56 | 15.89 | 16.21 | -1.97 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
5 | 15.00万 | 238.35万 | 3.56 | 15.89 | 16.21 | -1.97 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月9日,贵州百灵、顺网科技、紫金矿业、中际旭创、许继电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 3181.75万 | 2.60亿 | 109.80 |
300113 | 顺网科技 | 6 | 15.89 | 17.06 | -6.86 | 1340.10万 | 2.13亿 | 18.82 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.47 | 12.25 | 1.80 | 1651.00万 | 2.06亿 | 9.70 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 81.12 | 81.94 | -1.00 | 248.00万 | 2.01亿 | 5.17 |
000400 | 许继电气 | 1 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 783.50万 | 1.81亿 | 48.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: