(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21240-21340 | 21290 | 元/吨 | -230 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21170-21270 | 21220 | 元/吨 | -230 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21260-21360 | 21310 | 元/吨 | -160 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21190-21290 | 21240 | 元/吨 | -160 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20980-21280 | 21130 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20910-21210 | 21060 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21260-21360 | 21310 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21190-21290 | 21240 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21300-21400 | 21350 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21180-21280 | 21230 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海华通 |
关键词: