【资料图】
2023年2月6日,浙江建投发生了9笔大宗交易,总成交256万股,成交金额5301.18万元,成交均价20.71元(其中,机构账户净买入116万股,成交额2482.38万元)。当日收盘报价22.77元,涨幅3.97%,成交金额7.32亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.24%,折价9.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.00万 | 1496.88万 | 2.04 | 22.68 | 22.77 | -0.40 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2 | 50.00万 | 985.50万 | 1.35 | 19.71 | 22.77 | -13.44 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 453.60万 | 0.62 | 22.68 | 22.77 | -0.40 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 20.00万 | 394.20万 | 0.54 | 19.71 | 22.77 | -13.44 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 394.20万 | 0.54 | 19.71 | 22.77 | -13.44 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
6 | 20.00万 | 394.20万 | 0.54 | 19.71 | 22.77 | -13.44 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
7 | 20.00万 | 394.20万 | 0.54 | 19.71 | 22.77 | -13.44 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 394.20万 | 0.54 | 19.71 | 22.77 | -13.44 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
9 | 20.00万 | 394.20万 | 0.54 | 19.71 | 22.77 | -13.44 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月6日,华联股份、上海电力、盐湖股份、通达股份、宏川智慧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000882 | 华联股份 | 2 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 7600.00万 | 1.38亿 | 325.79 |
600021 | 上海电力 | 3 | 10.25 | 10.46 | -2.01 | 1300.00万 | 1.33亿 | 27.49 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.02 | 24.93 | 0.36 | 384.65万 | 9623.94万 | 19.37 |
002560 | 通达股份 | 2 | 9.26 | 10.38 | -10.79 | 719.70万 | 6664.42万 | 10.28 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 304.23万 | 6197.17万 | 144.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 浙江建投,大宗交易