(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,呷哺呷哺(00520),凯莱英(06821),鼎丰集团汽车(06878),中教控股(00839),国美零售(00493)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.51%,2.47%,2.31%,2.31%,2.20%。此外,微盟集团(02013),九毛九(09922),上海复旦(01385),康希诺生物(06185),中集安瑞科(03899)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.57%,-1.04%,-0.99%,-0.46%,-0.45%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
呷哺呷哺(00520) | 2.51% | 20.7285% | 242.080 | 2693.25 |
凯莱英(06821) | 2.47% | 25.8721% | 104.243 | 80.90 |
鼎丰集团汽车(06878) | 2.31% | 40.5936% | -15.658 | 49572.80 |
中教控股(00839) | 2.31% | 10.9893% | 684.114 | 5853.30 |
国美零售(00493) | 2.20% | 49.2574% | 146.326 | 69075.60 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
微盟集团(02013) | -1.57% | 25.7139% | 418.347 | 2878.28 |
九毛九(09922) | -1.04% | 20.5831% | -482.935 | -1755.56 |
上海复旦(01385) | -0.99% | 30.7765% | -108.503 | -287.50 |
康希诺生物(06185) | -0.46% | 15.4549% | 40.141 | -53.08 |
中集安瑞科(03899) | -0.45% | 8.431% | -93.152 | -1119.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。